BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ NĂM 2026 CHÍNH HÃNG
Bảng báo giá bánh trung thu Kinh Đô năm nay 2026 hứa hẹn mang đến nhiều sự lựa chọn phù hợp. Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô Đáp ứng mọi nhu cầu và ngân sách của khách hàng. Với mẫu mã hộp đẹp, sang trọng, kết hợp cùng hương vị bánh đa dạng và thơm ngon khó cưỡng.
brochure kinh đô 2026
Những mẫu bánh trung thu tặng đối tác được ưa chuộng
Bánh trung thu tặng đối tác không chỉ là món quà truyền thống mà còn thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn và mong muốn hợp tác bền vững. Một hộp quà được lựa chọn tinh tế sẽ giúp doanh nghiệp tạo ấn tượng tốt, nâng cao hình ảnh thương hiệu và thắt chặt mối quan hệ với đối tác trong dịp Tết Trung Thu.
| Mã số | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| DÒNG HỘP TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD | ||||
| KC | Trăng Vàng Quế Hoa Vọng Nguyệt – Hộp 6 Bánh | Hộp | 6 bánh 160g + 1 Hộp trà 50g | 2.000.000đ |
| G4 | Trăng Vàng Quế Hoa Vọng Nguyệt – Hộp 4 Bánh | Hộp | 4 bánh 160g + 1 Hộp trà 50g | 1.500.000đ |
| DÒNG HỘP BÁNH CAO CẤP TRĂNG VÀNG | ||||
| HKD | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh 160g + Hộp trà 50g | 1.350.000đ |
| HKV | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh 160g + Hộp trà 50g | 1.350.000đ |
| PLX6 | Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc | Hộp | 8 bánh x 80g | 1.000.000đ |
| NATA | Trăng vàng Nguyệt Ánh Trường An | Hộp | 5 bánh x 80g | 800.000đ |
| HND | Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 800.000đ |
| HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 800.000đ |
| NACT | Trăng vàng Nguyệt Ánh Cát Tường | Hộp | 6 bánh x 80g | 700.000đ |
| AP | Trăng vàng Pha Lê An Phúc (Mới) | Hộp | 4 bánh x 80g | 650.000đ |
| HNXD | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 600.000đ |
| HNG | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh | Hộp | 4 bánh x 160g | 600.000đ |
| NATV | Trăng vàng Nguyệt Ánh Tường Vinh | Hộp | 5 bánh x 80g | 600.000đ |
| HNX | Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An (Ăn chay, ăn Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 120g | 600.000đ |
| DÒNG BÁNH THU TUYẾT ĐOÀN VIÊN 2026 | ||||
| T6 | Hộp Thu Tuyết 6 Bánh | Hộp | 6 bánh x 80g | 500.000đ |
| THUDV | Hộp Thu Đoàn Viên | Hộp | 6 bánh x 80g | 500.000đ |
| DÒNG BÁNH LAVA TRỨNG CHẢY | ||||
| LAVA6 | Hộp 6 bánh Lava trứng chảy | Hộp | 6 bánh x 80g | 500.000đ |
| LAVA3 | Hộp 3 bánh Lava trứng chảy | Hộp | 3 bánh x 80g | 300.000đ |
| MINI4 | Mini Lava Tan Chảy | Hộp | 4 bánh x 45g | 150.000đ |
| DÒNG BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG (1 Hộp 1 Bánh) | ||||
| 24 | Bánh Gà quay sốt X.O (4 Trứng) | Cái | 800g | 438.000đ |
| DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT | ||||
| B | Bánh Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 210g | 188.000đ |
| 2 | Bánh Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 210g | 150.000đ |
| 3 | Bánh Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 210g | 138.000đ |
| 4 | Bánh Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 210g | 138.000đ |
| 5 | Bánh Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 210g | 115.000đ |
| T | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 210g | 115.000đ |
| 6 | Bánh Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210g | 110.000đ |
| L | Bánh Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210g | 110.000đ |
| M | Bánh Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 210g | 110.000đ |
| 7 | Bánh Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210g | 105.000đ |
| R | Bánh Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 210g | 105.000đ |
| DÒNG BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG | ||||
| SV1 | Cua bát bửu (1 trứng) | Cái | 150g | 102.000đ |
| 21 | Bánh Gà Quay Jambon (1 Trứng) | Cái | 150g | 87.000đ |
| 31 | Bánh Thập Cẩm Jambon (1 Trứng) | Cái | 150g | 80.000đ |
| 41 | Bánh Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 Trứng) | Cái | 150g | 80.000đ |
| 51 | Bánh Hạt Sen (1 Trứng) | Cái | 150g | 72.000đ |
| L1 | Bánh Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng) | Cái | 150g | 72.000đ |
| SR1 | Bánh Sầu Riêng (1 Trứng) | Cái | 150g | 72.000đ |
| T1 | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng) | Cái | 150g | 72.000đ |
| 61 | Bánh Đậu Xanh (1 Trứng) | Cái | 150g | 69.000đ |
| 71 | Bánh Sữa Dừa (1 Trứng) | Cái | 150g | 69.000đ |
| M1 | Bánh Khoai Môn (1 Trứng) | Cái | 150g | 69.000đ |
| R1 | Bánh Đậu Đỏ (1 Trứng) | Cái | 150g | 69.000đ |
| DÒNG BÁNH NƯỚNG 1/2 TRỨNG | ||||
| 6S | Đậu Xanh | Cái | 130g | 48.000đ |
| DÒNG BÁNH TUYẾT – LAVA | ||||
| LV1 | lava Choco Tan Chảy (mới) | Cái | 150g | 63.000đ |
| X1 | Tuyết Trà Xanh Nhật Bản (mới) | Cái | 150g | 63.000đ |
| N1 | Tuyết Vị Cam Yuzu (mới) | Cái | 150g | 63.000đ |
| DÒNG BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG | ||||
| 20 | Bánh Gà Quay Jambon (0 Trứng) | Cái | 150g | 82.000đ |
| 40 | Bánh Thập Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng) | Cái | 150g | 75.000đ |
| 60 | Bánh Đậu Xanh (0 Trứng) | Cái | 150g | 64.000đ |
| C1 | Bánh Cốm dừa (0 trứng) | Cái | 150g | 74.000đ |
| LV1 | Lava Choco Tan Chảy (0 trứng) Mới | Cái | 150g | 63.000đ |
| N1 | Tuyết Vị Cam Yuzu (0 trứng) Mới | Cái | 150g | 63.000đ |
| X1 | Tuyết Trà Xanh Nhật Bản (0 trứng) Mới | Cái | 150g | 63.000đ |
| DÒNG BÁNH DẺO LỚN | ||||
| 82 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230g | 85.000đ |
| 83 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230g | 85.000đ |
| 85 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230g | 78.000đ |
| 86 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230g | 78.000đ |
| DÒNG BÁNH DẺO NHỎ | ||||
| 98 | Bánh dẻo thập cẩm (0 trứng) | Cái | 180g | 73.000đ |
| 92 | Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180g | 68.000đ |
| 93 | Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180g | 68.000đ |
| 95 | Bánh dẻo hạt sen (0 trứng) | Cái | 180g | 62.000đ |
| 96 | Bánh dẻo đậu xanh (0 trứng) | Cái | 180g | 62.000đ |
| 99 | Bánh Dẻo sầu riêng (0 trứng) | Cái | 180g | 62.000đ |
| 90 | Bánh Dẻo sữa dừa (0 trứng) | Cái | 180g | 62.000đ |
| DÒNG BÁNH XANH (Ăn Chay, Ăn Kiêng) | ||||
| XDX | Bánh Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150g | 80.000đ |
| XMD | Bánh Mè đen hạt dưa | Cái | 150g | 80.000đ |
| XHS | Bánh Hạt Sen hạt chia | Cái | 150g | 80.000đ |
| DÒNG BÁNH THIẾU NHI | ||||
| LV | Bánh Lân Vàng (Mới) | Cái | 60g | 60.000đ |
Bảng Giá Bánh Trung Thu Kinh Đô Bằng Hình Ảnh
