BẢNG BÁO GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2024 CHÍNH THỨC

GIÁ CÁC LOẠI BÁNH 0 TRỨNG (DÙNG ĐƯỢC CHO NGƯỜI ĂN CHAY)
| STT | CÁC VỊ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG/ MÃ BÁNH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 150GR | 200GR | 250GR | 300GR | ||
| MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | MÃ- GIÁ | ||
| 21 | Đậu xanh (0 trứng) | 12D – 99.000 | 12B – 121.000 | 12A – 140.000 | |
| 22 | Hạt sen (0 trứng) | 13D – 113.000 | 13B – 143.000 | 13A – 161.000 | |
| 23 | Đậu đỏ (0 trứng) | 14D – 110.000 | 14B – 128.000 | 14A – 148.000 | |
| 24 | BlueBerry (0 trứng) | 21D – 204.000 | |||
| 25 | RaspBerry (0 trứng) | 22D – 204.000 | |||
| 26 | Chocolate (0 trứng) | 23D – 166.000 | |||
| 27 | Phô mai (0 trứng) | 24D – 166.000 | |||
| 28 | Cranberry (0 trứng) | 25D – 204.000 | |||
| 29 | Khoai môn (0 trứng) | 26D – 116.000 | 26B – 147.000 | 26A – 165.000 | |
| 30 | Thập cẩm chay (0 trứng) | 29D – 163.000 | 29B – 186.000 | 29A – 213.000 | |
| 31 | Dẻo đậu xanh (0 trứng) | D11 – 111.000 | D1 – 118.000 | D2 – 128.000 | |
| 32 | Dẻo Hạt sen (0 trứng) | D12 – 131.000 | D5 – 149.000 | D6 – 155.000 | |
| 33 | Dẻo Lá dứa (0 trứng) | D13 – 113.000 | D9 – 121.000 | D10 – 134.000 | |
| 34 | Dẻo trà xanh (0 trứng) | D14 – 148.000 | D3 – 158.000 | D4 – 163.000 | |
| 35 | Dẻo khoai môn (0 trứng) | D15 – 114.000 | D7 – 121.000 | D8 – 132.000 | |
BÁNH GIVRAL LOẠI ĐẶC BIỆT(BÁNH LỚN, 1 HỘP 1 BÁNH)
| STT | BÁNH GIVRAL LOẠI ĐẶC BIỆT (BÁNH LỚN, 1 HỘP 1 BÁNH) | |||
|---|---|---|---|---|
| MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ | |
| 1 | 1A | Bánh Thập cẩm gà quay vi cá yến sào 6 trứng | 1000 | 1.600.000 |
| 2 | 1B | Bánh Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng | 600 | 860.000 |
| 3 | 1C | Bánh Thập cẩm gà quay 4 trứng | 600 | 690.000 |
COMBO BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2024
COMBO BÁNH TRUNG THU GIVRAL 4 BÁNH

COMBO TẾT ĐOÀN VIÊN 1Mua Ngay

| COMBO TẾT ĐOÀN VIÊN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 6D | Thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt 1 trứng | 150 | 259.000 |
| 2 | 27D | Thập cẩm gà quay bào ngư 1 trứng | 150 | 243.000 |
| 3 | 30D | Lá dứa 1 trứng | 150 | 132.000 |
| 4 | 5D | Hạt sen 1 trứng | 150 | 138.000 |
| TỔNG GIÁ: 772.000 VNĐ | ||||
COMBO TẾT ĐOÀN VIÊN 2Mua Ngay

| COMBO TẾT ĐOÀN VIÊN 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 17D | Thập cẩm ngũ nhân 1 trứng | 150 | 232.000 |
| 2 | 2D | Thập cẩm gà quay vi cá 1 trứng | 150 | 229.000 |
| 3 | 9D | Đậu xanh sầu riêng 1 trứng | 150 | 130.000 |
| 4 | 10D | Dừa hạt dưa1 trứng | 150 | 125.000 |
| TỔNG GIÁ: 732.000 VNĐ | ||||
COMBO TẾT ĐOÀN VIÊN 3Mua Ngay

| COMBO TẾT ĐOÀN VIÊN 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 2D | Thập cẩm gà quay vi cá 150g | 150 | 234.000 |
| 2 | 8D | Thập cẩm gà quay 1 trứng | 150 | 170.000 |
| 3 | 7D | Đậu xanh 1 trứng | 150 | 125.000 |
| 4 | 11D | Khoai môn hạt sen 1 trứng | 150 | 144.000 |
| TỔNG GIÁ: 673.000 VNĐ | ||||
COMBO SUM VẦY 1Mua Ngay

| COMBO SUM VẦY 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 6B | Thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt 2 trứng | 200 | 292.000 |
| 2 | 2B | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 200 | 256.000 |
| 3 | 5B | Hạt sen 2 trứng | 200 | 169.000 |
| 4 | 10B | Dừa hạt dưa 2 trứng | 200 | 161.000 |
| TỔNG GIÁ: 878.000 VNĐ | ||||
COMBO SUM VẦY 2Mua Ngay

| COMBO SUM VẦY 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 2B | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 200 | 256.000 |
| 2 | 3B | Thập cẩm 2 trứng | 200 | 187.000 |
| 3 | 9B | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 200 | 156.000 |
| 4 | 5B | Hạt sen 2 trứng | 200 | 169.000 |
| TỔNG GIÁ: 768.000 VNĐ | ||||
COMBO SUM VẦY 3Mua Ngay

| COMBO SUM VẦY 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 8B | Thẩm cẩm gà quay 2 trứng | 200 | 204.000 |
| 2 | 3B | Thập cẩm 2 trứng | 200 | 187.000 |
| 3 | 7B | Đậu xanh 2 trứng | 200 | 148.000 |
| 4 | 31B | Khoai môn hạt sen 2 trứng | 200 | 167.000 |
| TỔNG GIÁ: 715.000 VNĐ | ||||
COMBO TÂM GIAO 1Mua Ngay

| COMBO TÂM GIAO 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 2A | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 250 | 285.000 |
| 2 | 27A | Thập cẩm gà quay bào ngư 2 trứng | 250 | 303.000 |
| 3 | 7A | Đậu xanh 2 trứng | 250 | 163.000 |
| 4 | 10A | Dừa hạt dưa 2 trứng | 250 | 172.000 |
| TỔNG GIÁ: 923.000 VNĐ | ||||
COMBO TÂM GIAO 2Mua Ngay

| COMBO TÂM GIAO 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 17A | Thập cẩm ngũ nhân 2 trứng | 250 | 295,000 |
| 2 | 8A | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 250 | 232.000 |
| 3 | 5A | Hạt sen 2 trứng | 250 | 186.000 |
| 4 | 9A | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 250 | 171.000 |
| TỔNG GIÁ: 884.000 VNĐ | ||||
COMBO TÂM GIAO 3Mua Ngay

| COMBO TÂM GIAO 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 2A | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 250 | 285,000 |
| 2 | 3A | Thập cẩm 2 trứng | 250 | 215.000 |
| 3 | 30A | Lá dứa 2 trứng | 250 | 175.000 |
| 4 | 11A | Khoai môn 2 trứng | 250 | 188.000 |
| TỔNG GIÁ:863.000 VNĐ | ||||
COMBO THÀNH Ý 1Mua Ngay

| COMBO THÀNH Ý 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | XX | Thẩm cẩm gà quay vi yến sào 2 trứng | 300 | 457.000 |
| 2 | X6 | Thập cẩm ngũ nhân 2 trứng | 300 | 353.000 |
| 3 | X1 | Hạt sen 2 trứng | 300 | 208.000 |
| 4 | X2 | Đậu Xanh 2 trứng | 300 | 179.000 |
| TỔNG GIÁ: 1.197.000 VNĐ | ||||
COMBO THÀNH Ý 2Mua Ngay

| COMBO THÀNH Ý 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | AA | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (2 trứng) | 300 | 363,000 |
| 2 | XA | Thập cẩm gà quay vi cá (2 trứng) | 300 | 319.000 |
| 3 | XD | Đậu xanh sầu riêng (2 trứng) | 300 | 185.000 |
| 4 | X4 | Trà xanh (2 trứng) | 300 | 205.000 |
| TỔNG GIÁ: 1.072.000 VNĐ | ||||
COMBO TRĂNG THANH 1Mua Ngay

| COMBO TRĂNG THANH 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 12D | Đậu xanh 0 trứng | 150 | 99,000 |
| 2 | 14D | Đậu đen 0 trứng | 150 | 110.000 |
| 3 | 13D | Hạt sen 0 trứng | 150 | 113.000 |
| 4 | 26D | Khoai môn hạt sen 0 trứng | 150 | 116.000 |
| TỔNG GIÁ: 438.000 VNĐ | ||||
COMBO TRĂNG THANH 2Mua Ngay

| COMBO TRĂNG THANH 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 13B | Hạt sen 0 trứng | 200 | 143,000 |
| 2 | 12B | Đậu xanh chay 0 trứng | 200 | 121.000 |
| 3 | 29B | thập cẩm chay 0 trứng | 200 | 186.000 |
| 4 | 14B | Đậu đỏ 0 trứng | 200 | 121.000 |
| TỔNG GIÁ: 578.000 VNĐ | ||||
COMBO SẮC MÀUMua Ngay

| COMBO SẮC MÀU | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 16D | Trà xanh 1 trứng | 150 | 155,000 |
| 2 | 21D | Blueberry 0 trứng | 150 | 204.000 |
| 3 | 23D | Chocolate 0 trứng | 150 | 166.000 |
| 4 | 24D | Phô Mai 0 trứng | 150 | 166.000 |
| TỔNG GIÁ: 691.000 VNĐ | ||||
COMBO TÌNH THÂNMua Ngay

| COMBO TÌNH THÂN | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 21D | Blueberry 0 trứng | 150 | 204,000 |
| 2 | 22D | Raspberry 0 trứng | 150 | 204,000 |
| 3 | 25D | Cranberry 0 trứng | 150 | 204.000 |
| 4 | 24D | Phô Mai 0 trứng | 150 | 166.000 |
| TỔNG GIÁ: 778.000 VNĐ | ||||
COMBO BÁNH TRUNG THU GIVRAL 6 BÁNH
COMBO NHƯ ÝMua Ngay

| COMBO TRĂNG NHƯ Ý | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 16D | Trà xanh 1 trứng | 150 | 155,000 |
| 2 | 21D | Blueberry 0 trứng | 150 | 204.000 |
| 3 | 22D | Raspberry 0 trứng | 150 | 204.000 |
| 4 | 23D | Chocolate 0 trứng | 150 | 166.000 |
| 5 | 24D | Phô mai 0 trứng | 150 | 166.000 |
| 6 | 25D | Cranberry 0 trúng | 150 | 204.000 |
| PHỤ THU HỘP 6 BÁNH: 50.000VNĐ | ||||
| TỔNG GIÁ: 1.149.000 VNĐ | ||||
COMBO TRĂNG YÊU THƯƠNG 1Mua Ngay

| COMBO TRĂNG YÊU THƯƠNG 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 6D | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt 1 trứng | 150 | 259,000 |
| 2 | 3D | Thập cẩm 1 trứng | 150 | 152.000 |
| 3 | 17D | Thập cẩm ngũ nhân 1 trứng | 150 | 237.000 |
| 4 | 5D | Hạt sen 1 trứng | 150 | 138.000 |
| 5 | 9D | Đậu xanh sầu riêng 1 trứng | 150 | 133.000 |
| 6 | 11D | Khoai môn hạt sen 1 trứng | 150 | 144.000 |
| PHỤ THU HỘP 6 BÁNH: 50.000VNĐ | ||||
| TỔNG GIÁ: 1.113.000 VNĐ | ||||
COMBO TRĂNG YÊU THƯƠNG 2Mua Ngay

| COMBO TRĂNG YÊU THƯƠNG 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 27D | Thập cẩm gà quay bào ngư 1 trứng | 150 | 243,000 |
| 2 | 8D | Thập cẩm gà quay 1 trứng | 150 | 170.000 |
| 3 | 3D | Thập cẩm 1 trứng | 150 | 152.000 |
| 4 | 10D | Dừa hạt dưa 1 trứng | 150 | 128.000 |
| 5 | 30D | Lá dứa 1 trứng | 150 | 132.000 |
| 6 | 5D | Hạt sen 1 trứng | 150 | 138.000 |
| PHỤ THU HỘP 6 BÁNH: 50.000VNĐ | ||||
| TỔNG GIÁ: 1.013.000 VNĐ | ||||
COMBO TRĂNG YÊU THƯƠNG 3Mua Ngay

| COMBO TRĂNG YÊU THƯƠNG 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ |
| 1 | 2D | Thập cẩm gà quay vi cá 1 trứng | 150 | 234,000 |
| 2 | 8D | Thập cẩm gà quay 1 trứng | 150 | 170.000 |
| 3 | 3D | Thập cẩm 1 trứng | 150 | 152.000 |
| 4 | 7D | Đậu xanh 1 trứng | 150 | 125.000 |
| 5 | 10D | Dừa hạt dưa 1 trứng | 150 | 128.000 |
| 6 | 20D | Đậu đỏ 1 trứng | 150 | 122.000 |
| Phụ thu tiền hộp 6 bánh: 50.000vnđ | ||||
| TỔNG GIÁ: 981.000 VNĐ | ||||
MẪU HỘP BÁNH GIVRAL 2024
HỘP 4 BÁNH LỚN TRUYỀN THỐNG
4 BÁNH (200G/250G/ 300G) + 1 HỘP TRÀ 10G
Chiếc hộp xanh như được dệt nên từ hoa văn thổ cẩm vô cùng sinh động, dịu dàng mà vững chãi một miền núi sông. Màu xanh lá đậm tỏa rộng làm nổi bật những họa tiết thổ cẩm óng ánh, như ước mong An Vui – Sung Túc cho khắp mọi người, mọi nhà.
- Mã số : H4B
- Trọng lượng : 200gr, 250gr, 300gr
- Giá : Không phụ thu

HỘP 4 BÁNH NHỎ TRUYỀN THỐNG

4 BÁNH (150G/ 200G) + 1 HỘP TRÀ 10G
Sắc vàng trong trẻo của hộp 4 bánh Trung thu Givral nhỏ tựa như những cánh đồng đang gần mùa thu hoạch. Hay cũng chính là ánh trăng sáng dịu của mùa trăng Đoàn Viên – An Nhiên. “Từng họa tiết như nét chỉ thêu tỉnh xảo khắc họa những bông lúa nhỏ, những hoa văn tươi sắc đặc trưng của thổ cẩm.
- Mã số : H4BN
- Trọng lượng : 150gr, 200gr
- Giá : Không phụ thu
HỘP 6 BÁNH – PHỤ THU 50.000Đ
6 BÁNH (150G/ 200G/ 250G) + 1 HỘP TRÀ 10G
Như bức họa sắc màu gửi gắm bao tình thân, chiếc hộp 6 bánh Trung thu Givral tràn đầy sắc màu hoa văn thổ cầm của Givral thay lời chúc Gắn Kết – Yêu Thương cho một Tết Trung thu đầm ấm sum vầy. Những trái tim nhỏ xinh lung linh ẩn hiện bên khung cửa với kỹ thuật tinh tế, hộp 6 bánh là lựa chọn trang trọng không thể bỏ qua.
- Mã số : H6B
- Trọng lượng : 150gr, 200gr, 250gr
- Giá : Phụ thu 50.000đ/01 hộp

HỘP ĐẶC BIỆT – PHỤ THU 350.000Đ

4 BÁNH (150G/ 200G/ 250G/ 300G) + 1 HỘP TRÀ 50G
Hộp bánh Trung thu Givral đặc biệt được chạm khắc tinh xảo, cùng với sắo màu đỏ sang trọng tạo điểm nhấn nổi bật, một món quà cách điệu mang thông điệp Trung thu Như Ý cho tất cả mọi người, mọi nhà khắp nơi nơi.
- Mã số : HDB
- Trọng lượng : 150gr, 200gr, 250gr, 300gr
- Giá : Phụ thu 350.000đ/01 hộp
IN LOGO
CHÍNH SÁCH IN LOGO LÊN HỘP
Khách hàng có nhu cầu In logo lên vỏ hộp bánh Trung thu Givral để tặng khách hàng, đối tác nhằm gửi lời tri ân hay quảng bá thương hiệu, sản phẩm của mình. Để đáp ứng điều đó, Công ty cổ phần bánh Givral nhận dịch vụ in logo lên hộp bánh với các điều kiện như sau :
Khách hàng có nhu cầu In logo lên vỏ hộp bánh Trung thu Givral để tặng khách hàng, đối tác nhằm gửi lời tri ân hay quảng bá thương hiệu, sản phẩm của mình. Để đáp ứng điều đó, Công ty cổ phần bánh Givral nhận dịch vụ in logo lên hộp bánh với các điều kiện như sau :
- Từ 100 hộp trở lên, in 1 mẫu sẽ được miễn phí.
- Trường hợp in logo dưới 100 hộp sẽ tính phí :
- In 1 màu : 990.000đ
- In 2 màu : 1.100.000đ
- Chi phí tính trên đơn hàng/01 loại hộp.
- Số lượng tối thiểu 50 hộp trở lên, in tối đa 2 màu
- Giá đã bao gồm VAT.
* Chỉ áp dụng cho hộp 4 bánh và hộp 6 bánh.
* Thời gian đặt bánh có In logo lên hộp từ 12-15 ngày.
MẪU IN LOGO HỘP 4 BÁNH NHỎ
MẪU IN LOGO HỘP 4 BÁNH LỚN





